Bitcoin AI support and resistance
Compare Bitcoin (BTC/USDT) support and resistance from six AI models. Review the forecast times and observed price reactions.
How it works
Which AI reads the market best
Ranked by how often a level held and bounced once price reached it, in the 4-hour window after each answer. Window: the last 4.0 days of recorded answers. Models with fewer than 12 reached levels are shown but not ranked.
Claude Sonnet 5.5
GPT-6 Astra
Gemini 4 Argon
Qwen 3.8
GPT-6.1 Sol
Levels by model, right now
Free preview or live feed
Free preview
Levels and history at least 3 hours after the model answers.
Live feed
Latest recorded levels the moment they arrive, history, TradingView export, API and MCP.
Gemini 4 Argon
StalePrice is trading significantly below the Value Area Low ($74690.91) and POC ($80569.02) in a bearish trend.
Latest answers, live
•••• · ••••
•••• · ••••
•••• · ••••
•••• · ••••
•••• · ••••
•••• · ••••
Get the live feed
Prepaid, no automatic renewal. Unused time carries over when you buy again. One account, all three assets, all six models.
24-Hour Pass
$0.991 day of live access
50 API / MCP calls per day
7-Day Pass
$2.997 days of live access
300 API / MCP calls per day
30-Day Pass
$9.9930 days of live access
500 API / MCP calls per day
Pro data plan
AI levels includedEvery paid market-data plan includes the full AI levels feed — no 3-hour delay — plus SQL, backtests, REST API and MCP on the full record.
Choose a data planPrediction history · Gemini 4 Argon
The latest 30 displayed responses, or one model's history. Every outcome starts after the response was available. Missing observations and unfinished windows stay visible.
Gemini 4 Argon · 14 Nov 2026 12:39 UTC · 2 supports / 1 resistances
Price is trading significantly below the Value Area Low ($74690.91) and POC ($80569.02) in a bearish trend.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 66456.00 | Touched Observed | 0.131% | 0.31% |
| Support 66054.50 | Not Observed | 0.740% | — |
| Resistance 68044.71 | Not Observed | 1.180% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 66456.00 | Held And Bounced | 0.000% | 0.61% |
| Support 66054.50 | Touched Observed | 0.000% | 0.33% |
| Resistance 68044.71 | Not Observed | 1.180% | — |
Gemini 4 Argon · 14 Nov 2026 09:56 UTC · 2 supports / 1 resistances
The selected support is 66,456.00 USDT. The selected resistance is 68,044.71 USDT.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 66456.00 | Not Observed | 1.086% | — |
| Support 66054.50 | Not Observed | 1.701% | — |
| Resistance 68044.71 | Not Observed | 0.830% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 66456.00 | Held And Bounced | 0.131% | 0.61% |
| Support 66054.50 | Not Observed | 0.740% | — |
| Resistance 68044.71 | Not Observed | 0.830% | — |
Gemini 4 Argon · 14 Nov 2026 07:25 UTC · 1 supports / 1 resistances
Price is trading in a bearish trend well below the Value Area Low (VAL) and POC.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 66054.50 | Not Observed | 1.439% | — |
| Resistance 68044.71 | Not Observed | 0.996% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 66054.50 | Not Observed | 1.381% | — |
| Resistance 68044.71 | Not Observed | 0.767% | — |
Gemini 4 Argon · 14 Nov 2026 05:31 UTC · 1 supports / 1 resistances
Price is trading significantly below the 1H Value Area Low ($74690.91) and POC ($80569.02) in a strong bearish trend.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 66054.50 | Not Observed | 1.142% | — |
| Resistance 68044.71 | Not Observed | 0.911% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 66054.50 | Not Observed | 1.142% | — |
| Resistance 68044.71 | Not Observed | 0.859% | — |
Gemini 4 Argon · 13 Nov 2026 20:35 UTC · 3 supports / 1 resistances
Price is trading significantly below the 1H Value Area Low ($75290.98) and POC in a bearish trend.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 69031.01 | Already Beyond | 0.006% | — |
| Support 68322.54 | Touched Observed | 0.000% | 0.13% |
| Support 68103.00 | Not Observed | 0.292% | — |
| Resistance 70214.31 | Not Observed | 1.691% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 69031.01 | Already Beyond | 0.006% | — |
| Support 68322.54 | Touched Observed | 0.000% | 0.13% |
| Support 68103.00 | Held And Bounced | 0.000% | 0.43% |
| Resistance 70214.31 | Not Observed | 1.691% | — |
Gemini 4 Argon · 13 Nov 2026 19:11 UTC · 2 supports / 1 resistances
Price is trading significantly below the 1H Value Area Low and all High Volume Nodes in a bearish trend.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 68322.54 | Not Observed | 0.876% | — |
| Support 67568.00 | Not Observed | 2.003% | — |
| Resistance 70214.31 | Not Observed | 1.552% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 68322.54 | Touched Observed | 0.000% | 0.13% |
| Support 67568.00 | Not Observed | 0.523% | — |
| Resistance 70214.31 | Not Observed | 1.552% | — |
Gemini 4 Argon · 13 Nov 2026 13:57 UTC · 2 supports / 1 resistances
Price is trading significantly below the 1H Value Area Low and all High Volume Nodes in a bearish trend.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 69031.01 | Held And Bounced | 0.000% | 0.51% |
| Support 68322.54 | Not Observed | 0.788% | — |
| Resistance 70980.98 | Not Observed | 1.952% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 69031.01 | Held And Bounced | 0.000% | 0.51% |
| Support 68322.54 | Breached Then Recovered | 0.000% | 1.04% |
| Resistance 70980.98 | Not Observed | 1.952% | — |
Gemini 4 Argon · 13 Nov 2026 03:21 UTC · 1 supports / 1 resistances
Price is trading significantly below the Value Area Low ($75882.98) and POC ($80344.16) in a bearish trend.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 69031.01 | Held And Bounced | 0.000% | 0.54% |
| Resistance 70980.98 | Not Observed | 2.100% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 69031.01 | Held And Bounced | 0.000% | 0.54% |
| Resistance 70980.98 | Not Observed | 2.100% | — |
Gemini 4 Argon · 12 Nov 2026 12:39 UTC · 2 supports / 4 resistances
Price is trading in a bearish trend significantly below VAL ($76136.00) and all major HVNs.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 72727.27 | Touched Observed | 0.000% | 0.22% |
| Support 72437.67 | Touched Observed | 0.000% | 0.31% |
| Resistance 73942.46 | Not Observed | 1.235% | — |
| Resistance 74006.69 | Not Observed | 1.320% | — |
| Resistance 74055.71 | Not Observed | 1.386% | — |
| Resistance 74179.64 | Not Observed | 1.550% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 72727.27 | Touched Observed | 0.000% | 0.22% |
| Support 72437.67 | Touched Observed | 0.000% | 0.31% |
| Resistance 73942.46 | Not Observed | 1.235% | — |
| Resistance 74006.69 | Not Observed | 1.320% | — |
| Resistance 74055.71 | Not Observed | 1.386% | — |
| Resistance 74179.64 | Not Observed | 1.550% | — |
Gemini 4 Argon · 12 Nov 2026 11:06 UTC · 6 supports / 7 resistances
Price is trading in a bearish trend significantly below the Value Area Low ($76209.47) and all HVNs, with strong immediate resistance clustering near $74006.69 and structural swing support at $73079.96.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73390.13 | Touched Observed | 0.000% | 0.05% |
| Support 73318.61 | Touched Observed | 0.000% | 0.04% |
| Support 73209.12 | Touched Observed | 0.000% | 0.02% |
| Support 73079.96 | Touched Observed | 0.000% | 0.09% |
| Support 72727.27 | Touched Observed | 0.085% | 0.23% |
| Support 72437.67 | Not Observed | 0.485% | — |
| Resistance 73942.46 | Not Observed | 0.628% | — |
| Resistance 74006.69 | Not Observed | 0.714% | — |
| Resistance 74055.71 | Not Observed | 0.780% | — |
| Resistance 74179.64 | Not Observed | 0.946% | — |
| Resistance 74456.14 | Not Observed | 1.314% | — |
| Resistance 74811.45 | Not Observed | 1.782% | — |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 1.825% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73390.13 | Touched Observed | 0.000% | 0.05% |
| Support 73318.61 | Touched Observed | 0.000% | 0.04% |
| Support 73209.12 | Touched Observed | 0.000% | 0.02% |
| Support 73079.96 | Touched Observed | 0.000% | 0.09% |
| Support 72727.27 | Held And Bounced | 0.000% | 0.44% |
| Support 72437.67 | Touched Observed | 0.000% | 0.31% |
| Resistance 73942.46 | Not Observed | 0.628% | — |
| Resistance 74006.69 | Not Observed | 0.714% | — |
| Resistance 74055.71 | Not Observed | 0.780% | — |
| Resistance 74179.64 | Not Observed | 0.946% | — |
| Resistance 74456.14 | Not Observed | 1.314% | — |
| Resistance 74811.45 | Not Observed | 1.782% | — |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 1.825% | — |
Gemini 4 Argon · 12 Nov 2026 07:59 UTC · 4 supports / 3 resistances
Price is trading significantly below the 1H Value Area Low ($76209.47) and all major HVNs in a confirmed bearish trend.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73390.13 | Not Observed | 0.163% | — |
| Support 73079.96 | Not Observed | 0.588% | — |
| Support 72727.27 | Not Observed | 1.076% | — |
| Support 72437.67 | Not Observed | 1.480% | — |
| Resistance 74055.71 | Not Observed | 0.485% | — |
| Resistance 74456.14 | Not Observed | 1.020% | — |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 1.532% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73390.13 | Touched Observed | 0.000% | 0.18% |
| Support 73079.96 | Touched Observed | 0.000% | 0.09% |
| Support 72727.27 | Touched Observed | 0.085% | 0.17% |
| Support 72437.67 | Not Observed | 0.485% | — |
| Resistance 74055.71 | Not Observed | 0.485% | — |
| Resistance 74456.14 | Not Observed | 1.020% | — |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 1.532% | — |
Gemini 4 Argon · 12 Nov 2026 05:03 UTC · 8 supports / 7 resistances
The selected support is 73,209.12 USDT. The selected resistance is 74,055.71 USDT.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73510.00 | Touched Observed | 0.026% | 0.11% |
| Support 73480.00 | Touched Observed | 0.067% | 0.15% |
| Support 73390.13 | Not Observed | 0.190% | — |
| Support 73209.12 | Not Observed | 0.438% | — |
| Support 73163.75 | Not Observed | 0.500% | — |
| Support 72773.67 | Not Observed | 1.038% | — |
| Support 72727.27 | Not Observed | 1.103% | — |
| Support 72437.67 | Not Observed | 1.507% | — |
| Resistance 73942.46 | Not Observed | 0.318% | — |
| Resistance 73989.27 | Not Observed | 0.381% | — |
| Resistance 74055.71 | Not Observed | 0.470% | — |
| Resistance 74179.64 | Not Observed | 0.637% | — |
| Resistance 74424.72 | Not Observed | 0.964% | — |
| Resistance 74811.45 | Not Observed | 1.476% | — |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 1.519% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73510.00 | Touched Observed | 0.000% | 0.16% |
| Support 73480.00 | Touched Observed | 0.000% | 0.20% |
| Support 73390.13 | Touched Observed | 0.043% | 0.27% |
| Support 73209.12 | Not Observed | 0.291% | — |
| Support 73163.75 | Not Observed | 0.353% | — |
| Support 72773.67 | Not Observed | 0.891% | — |
| Support 72727.27 | Not Observed | 0.955% | — |
| Support 72437.67 | Not Observed | 1.359% | — |
| Resistance 73942.46 | Not Observed | 0.276% | — |
| Resistance 73989.27 | Not Observed | 0.339% | — |
| Resistance 74055.71 | Not Observed | 0.429% | — |
| Resistance 74179.64 | Not Observed | 0.595% | — |
| Resistance 74424.72 | Not Observed | 0.922% | — |
| Resistance 74811.45 | Not Observed | 1.434% | — |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 1.477% | — |
Gemini 4 Argon · 12 Nov 2026 02:52 UTC · 8 supports / 7 resistances
Price is trading significantly below the Value Area Low ($76354.28) and the lowest HVN ($75826.32) in a confirmed bearish trend.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73750.00 | Touched Observed | 0.000% | 0.03% |
| Support 73510.00 | Not Observed | 0.273% | — |
| Support 73390.13 | Not Observed | 0.436% | — |
| Support 73209.12 | Not Observed | 0.685% | — |
| Support 73163.75 | Not Observed | 0.747% | — |
| Support 72773.67 | Not Observed | 1.287% | — |
| Support 72727.27 | Not Observed | 1.352% | — |
| Support 72437.67 | Not Observed | 1.757% | — |
| Resistance 73942.46 | Touched Observed | 0.079% | 0.22% |
| Resistance 73989.27 | Touched Observed | 0.142% | 0.21% |
| Resistance 74055.71 | Not Observed | 0.232% | — |
| Resistance 74179.64 | Not Observed | 0.399% | — |
| Resistance 74424.72 | Not Observed | 0.727% | — |
| Resistance 74811.45 | Not Observed | 1.240% | — |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 1.282% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73750.00 | Touched Observed | 0.000% | 0.03% |
| Support 73510.00 | Touched Observed | 0.010% | 0.16% |
| Support 73390.13 | Not Observed | 0.173% | — |
| Support 73209.12 | Not Observed | 0.421% | — |
| Support 73163.75 | Not Observed | 0.483% | — |
| Support 72773.67 | Not Observed | 1.021% | — |
| Support 72727.27 | Not Observed | 1.086% | — |
| Support 72437.67 | Not Observed | 1.490% | — |
| Resistance 73942.46 | Held And Bounced | 0.079% | 0.48% |
| Resistance 73989.27 | Held And Bounced | 0.142% | 0.49% |
| Resistance 74055.71 | Not Observed | 0.232% | — |
| Resistance 74179.64 | Not Observed | 0.399% | — |
| Resistance 74424.72 | Not Observed | 0.727% | — |
| Resistance 74811.45 | Not Observed | 1.240% | — |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 1.282% | — |
Gemini 4 Argon · 12 Nov 2026 00:13 UTC · 8 supports / 5 resistances
Price is trading well below the 1H Value Area Low ($76262.63) and POC ($80168.18) in a strong bearish trend, facing immediate dense resistance clusters near $74055.71 while targeting lower swing support clusters around $73209.12.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73750.00 | Touched Observed | 0.031% | 0.05% |
| Support 73510.00 | Not Observed | 0.358% | — |
| Support 73390.13 | Not Observed | 0.522% | — |
| Support 73209.12 | Not Observed | 0.770% | — |
| Support 73163.75 | Not Observed | 0.833% | — |
| Support 72773.67 | Not Observed | 1.373% | — |
| Support 72727.27 | Not Observed | 1.438% | — |
| Support 72437.67 | Not Observed | 1.843% | — |
| Resistance 73989.27 | Touched Observed | 0.000% | 0.14% |
| Resistance 74055.71 | Touched Observed | 0.000% | 0.24% |
| Resistance 74179.64 | Held And Bounced | 0.000% | 0.40% |
| Resistance 74424.72 | Not Observed | 0.278% | — |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 0.837% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73750.00 | Touched Observed | 0.000% | 0.31% |
| Support 73510.00 | Held And Bounced | 0.108% | 0.64% |
| Support 73390.13 | Not Observed | 0.272% | — |
| Support 73209.12 | Not Observed | 0.520% | — |
| Support 73163.75 | Not Observed | 0.582% | — |
| Support 72773.67 | Not Observed | 1.121% | — |
| Support 72727.27 | Not Observed | 1.186% | — |
| Support 72437.67 | Not Observed | 1.590% | — |
| Resistance 73989.27 | Touched Observed | 0.000% | 0.39% |
| Resistance 74055.71 | Breached Then Recovered | 0.000% | 0.49% |
| Resistance 74179.64 | Held And Bounced | 0.000% | 0.65% |
| Resistance 74424.72 | Not Observed | 0.278% | — |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 0.837% | — |
Gemini 4 Argon · 11 Nov 2026 22:35 UTC · 6 supports / 6 resistances
Price is trading in a bearish trend significantly below the Value Area Low ($76279.72) and POC.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 74379.05 | Already Beyond | 0.214% | — |
| Support 73750.00 | Touched Observed | 0.000% | 0.11% |
| Support 73510.00 | Held And Bounced | 0.000% | 0.43% |
| Support 73390.13 | Held And Bounced | 0.122% | 0.60% |
| Support 73209.12 | Not Observed | 0.370% | — |
| Support 73163.75 | Not Observed | 0.432% | — |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 0.833% | — |
| Resistance 75442.01 | Not Observed | 1.620% | — |
| Resistance 75568.18 | Not Observed | 1.784% | — |
| Resistance 75718.81 | Not Observed | 1.979% | — |
| Resistance 75788.26 | Not Observed | 2.069% | — |
| Resistance 75999.27 | Not Observed | 2.341% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 74379.05 | Already Beyond | 0.214% | — |
| Support 73750.00 | Breached Then Recovered | 0.000% | 0.49% |
| Support 73510.00 | Held And Bounced | 0.000% | 0.81% |
| Support 73390.13 | Held And Bounced | 0.122% | 0.98% |
| Support 73209.12 | Not Observed | 0.370% | — |
| Support 73163.75 | Not Observed | 0.432% | — |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 0.833% | — |
| Resistance 75442.01 | Not Observed | 1.620% | — |
| Resistance 75568.18 | Not Observed | 1.784% | — |
| Resistance 75718.81 | Not Observed | 1.979% | — |
| Resistance 75788.26 | Not Observed | 2.069% | — |
| Resistance 75999.27 | Not Observed | 2.341% | — |
Gemini 4 Argon · 11 Nov 2026 19:58 UTC · 5 supports / 5 resistances
Price is trading in a bearish structure below the Value Area Low ($76401.05) and major HVN ($75763.61).
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73750.00 | Not Observed | 0.817% | — |
| Support 73510.00 | Not Observed | 1.146% | — |
| Support 73390.13 | Not Observed | 1.311% | — |
| Support 73209.12 | Not Observed | 1.562% | — |
| Support 73163.75 | Not Observed | 1.624% | — |
| Resistance 74424.72 | Already Beyond | 0.000% | — |
| Resistance 74843.82 | Touched Observed | 0.115% | 0.17% |
| Resistance 75442.01 | Not Observed | 0.907% | — |
| Resistance 75568.18 | Not Observed | 1.072% | — |
| Resistance 75763.61 | Not Observed | 1.327% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73750.00 | Touched Observed | 0.000% | 0.35% |
| Support 73510.00 | Held And Bounced | 0.000% | 0.68% |
| Support 73390.13 | Held And Bounced | 0.122% | 0.84% |
| Support 73209.12 | Not Observed | 0.370% | — |
| Support 73163.75 | Not Observed | 0.432% | — |
| Resistance 74424.72 | Already Beyond | 0.000% | — |
| Resistance 74843.82 | Held And Bounced | 0.051% | 1.68% |
| Resistance 75442.01 | Not Observed | 0.844% | — |
| Resistance 75568.18 | Not Observed | 1.009% | — |
| Resistance 75763.61 | Not Observed | 1.264% | — |
Gemini 4 Argon · 11 Nov 2026 17:42 UTC · 5 supports / 4 resistances
The selected support is 73,750.00 USDT. The selected resistance is 75,853.55 USDT.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 74379.05 | Touched Observed | 0.020% | 0.21% |
| Support 73750.00 | Not Observed | 0.873% | — |
| Support 73510.00 | Not Observed | 1.203% | — |
| Support 73209.12 | Not Observed | 1.618% | — |
| Support 73163.75 | Not Observed | 1.682% | — |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 0.263% | — |
| Resistance 75442.01 | Not Observed | 1.053% | — |
| Resistance 75568.18 | Not Observed | 1.219% | — |
| Resistance 75853.55 | Not Observed | 1.590% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 74379.05 | Breached Then Recovered | 0.000% | 0.42% |
| Support 73750.00 | Not Observed | 0.602% | — |
| Support 73510.00 | Not Observed | 0.930% | — |
| Support 73209.12 | Not Observed | 1.345% | — |
| Support 73163.75 | Not Observed | 1.408% | — |
| Resistance 74843.82 | Touched Observed | 0.051% | 0.32% |
| Resistance 75442.01 | Not Observed | 0.844% | — |
| Resistance 75568.18 | Not Observed | 1.009% | — |
| Resistance 75853.55 | Not Observed | 1.382% | — |
Gemini 4 Argon · 11 Nov 2026 15:55 UTC · 4 supports / 4 resistances
The selected support is 73,209.12 USDT. The selected resistance is 74,055.71 USDT.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73750.00 | Not Observed | 0.231% | — |
| Support 73510.00 | Not Observed | 0.558% | — |
| Support 73209.12 | Not Observed | 0.971% | — |
| Support 72773.67 | Not Observed | 1.575% | — |
| Resistance 74055.71 | Touched Observed | 0.000% | 0.08% |
| Resistance 74424.72 | Touched Observed | 0.000% | 0.27% |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 0.559% | — |
| Resistance 75442.01 | Not Observed | 1.348% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73750.00 | Not Observed | 0.231% | — |
| Support 73510.00 | Not Observed | 0.558% | — |
| Support 73209.12 | Not Observed | 0.971% | — |
| Support 72773.67 | Not Observed | 1.575% | — |
| Resistance 74055.71 | Touched Observed | 0.000% | 0.08% |
| Resistance 74424.72 | Touched Observed | 0.000% | 0.27% |
| Resistance 74843.82 | Held And Bounced | 0.085% | 0.72% |
| Resistance 75442.01 | Not Observed | 0.878% | — |
Gemini 4 Argon · 11 Nov 2026 14:47 UTC · 6 supports / 6 resistances
Price is trading well below the Value Area Low ($76237.48) and lowest HVN ($75902.42) in a bearish trend.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73510.00 | Held And Bounced | 0.000% | 1.16% |
| Support 73209.12 | Not Observed | 0.261% | — |
| Support 73163.75 | Not Observed | 0.323% | — |
| Support 72773.67 | Not Observed | 0.861% | — |
| Support 72727.27 | Not Observed | 0.925% | — |
| Support 72437.67 | Not Observed | 1.328% | — |
| Resistance 73942.46 | Touched Observed | 0.001% | 0.00% |
| Resistance 73989.27 | Touched Observed | 0.000% | 0.04% |
| Resistance 74055.71 | Touched Observed | 0.000% | 0.10% |
| Resistance 74179.64 | Touched Observed | 0.000% | 0.26% |
| Resistance 74424.72 | Held And Bounced | 0.000% | 0.59% |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 0.494% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73510.00 | Held And Bounced | 0.000% | 1.58% |
| Support 73209.12 | Not Observed | 0.261% | — |
| Support 73163.75 | Not Observed | 0.323% | — |
| Support 72773.67 | Not Observed | 0.861% | — |
| Support 72727.27 | Not Observed | 0.925% | — |
| Support 72437.67 | Not Observed | 1.328% | — |
| Resistance 73942.46 | Touched Observed | 0.000% | 0.00% |
| Resistance 73989.27 | Touched Observed | 0.000% | 0.04% |
| Resistance 74055.71 | Touched Observed | 0.000% | 0.10% |
| Resistance 74179.64 | Touched Observed | 0.000% | 0.26% |
| Resistance 74424.72 | Held And Bounced | 0.000% | 0.59% |
| Resistance 74843.82 | Held And Bounced | 0.085% | 0.46% |
Gemini 4 Argon · 11 Nov 2026 12:54 UTC · 4 supports / 4 resistances
Price is trading in a bearish structure well below the 1H VAL ($76237.48) and nearest HVN ($75902.42).
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73750.00 | Touched Observed | 0.000% | 0.19% |
| Support 73510.00 | Not Observed | 0.231% | — |
| Support 73209.12 | Not Observed | 0.643% | — |
| Support 72773.67 | Not Observed | 1.245% | — |
| Resistance 74055.71 | Held And Bounced | 0.078% | 0.41% |
| Resistance 74424.72 | Not Observed | 0.573% | — |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 1.130% | — |
| Resistance 75442.01 | Not Observed | 1.914% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73750.00 | Breached Then Recovered | 0.000% | 0.83% |
| Support 73510.00 | Breached Then Recovered | 0.000% | 1.16% |
| Support 73209.12 | Not Observed | 0.247% | — |
| Support 72773.67 | Not Observed | 0.847% | — |
| Resistance 74055.71 | Held And Bounced | 0.000% | 0.80% |
| Resistance 74424.72 | Held And Bounced | 0.000% | 0.59% |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 0.494% | — |
| Resistance 75442.01 | Not Observed | 1.283% | — |
Gemini 4 Argon · 11 Nov 2026 11:33 UTC · 6 supports / 4 resistances
Price is trading strictly below the Value Area Low ($76237.48) and Point of Control ($80258.06) in a bearish trend. Best resistance at $75568.18 aligns closely below the $75902.42 HVN, while $73163.75 forms a tight mathematical support cluster with $73209.12.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73750.00 | Touched Observed | 0.122% | 0.31% |
| Support 73510.00 | Not Observed | 0.449% | — |
| Support 73209.12 | Not Observed | 0.862% | — |
| Support 73163.75 | Not Observed | 0.924% | — |
| Support 72773.67 | Not Observed | 1.465% | — |
| Support 72727.27 | Not Observed | 1.530% | — |
| Resistance 74424.72 | Not Observed | 0.447% | — |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 1.004% | — |
| Resistance 75442.01 | Not Observed | 1.789% | — |
| Resistance 75568.18 | Not Observed | 1.953% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73750.00 | Touched Observed | 0.000% | 0.31% |
| Support 73510.00 | Touched Observed | 0.000% | 0.29% |
| Support 73209.12 | Not Observed | 0.247% | — |
| Support 73163.75 | Not Observed | 0.309% | — |
| Support 72773.67 | Not Observed | 0.847% | — |
| Support 72727.27 | Not Observed | 0.911% | — |
| Resistance 74424.72 | Not Observed | 0.447% | — |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 1.004% | — |
| Resistance 75442.01 | Not Observed | 1.789% | — |
| Resistance 75568.18 | Not Observed | 1.953% | — |
Gemini 4 Argon · 11 Nov 2026 09:31 UTC · 6 supports / 5 resistances
Price is trading in a bearish structure significantly below the 1H Value Area Low ($76237.48) and all High Volume Nodes. Best levels represent the tightest mathematical swing clusters near current price.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 73510.00 | Held And Bounced | 0.072% | 0.65% |
| Support 73209.12 | Not Observed | 0.483% | — |
| Support 73163.75 | Not Observed | 0.546% | — |
| Support 72773.67 | Not Observed | 1.085% | — |
| Support 72727.27 | Not Observed | 1.149% | — |
| Support 72437.67 | Not Observed | 1.554% | — |
| Resistance 73942.46 | Touched Observed | 0.000% | 0.21% |
| Resistance 73989.27 | Touched Observed | 0.000% | 0.02% |
| Resistance 74055.71 | Touched Observed | 0.000% | 0.11% |
| Resistance 74424.72 | Not Observed | 0.439% | — |
| Resistance 74843.82 | Not Observed | 0.996% | — |
