Ethereum AI support and resistance
Explore Ethereum (ETH/USDT) support and resistance forecasts, model agreement and observed outcomes after each response.
How it works
Which AI reads the market best
Ranked by how often a level held and bounced once price reached it, in the 4-hour window after each answer. Window: the last 4.0 days of recorded answers. Models with fewer than 12 reached levels are shown but not ranked.
Claude Sonnet 5.5
GPT-6 Astra
Gemini 4 Argon
Qwen 3.8
GPT-6.1 Sol
Levels by model, right now
Free preview or live feed
Free preview
Levels and history at least 3 hours after the model answers.
Live feed
Latest recorded levels the moment they arrive, history, TradingView export, API and MCP.
Gemini 4 Argon
StaleThe selected support is 1,878.00 USDT. The selected resistance is 1,933.01 USDT.
Latest answers, live
•••• · ••••
•••• · ••••
•••• · ••••
•••• · ••••
•••• · ••••
•••• · ••••
Get the live feed
Prepaid, no automatic renewal. Unused time carries over when you buy again. One account, all three assets, all six models.
24-Hour Pass
$0.991 day of live access
50 API / MCP calls per day
7-Day Pass
$2.997 days of live access
300 API / MCP calls per day
30-Day Pass
$9.9930 days of live access
500 API / MCP calls per day
Pro data plan
AI levels includedEvery paid market-data plan includes the full AI levels feed — no 3-hour delay — plus SQL, backtests, REST API and MCP on the full record.
Choose a data planPrediction history · Gemini 4 Argon
The latest 30 displayed responses, or one model's history. Every outcome starts after the response was available. Missing observations and unfinished windows stay visible.
Gemini 4 Argon · 14 Nov 2026 13:18 UTC · 2 supports / 1 resistances
The selected support is 1,878.00 USDT. The selected resistance is 1,933.01 USDT.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 1878.00 | Touched Observed | 0.000% | 0.03% |
| Support 1874.52 | Touched Observed | 0.000% | 0.02% |
| Resistance 1933.01 | Not Observed | 1.868% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 1878.00 | Touched Observed | 0.000% | 0.03% |
| Support 1874.52 | Touched Observed | 0.000% | 0.09% |
| Resistance 1933.01 | Not Observed | 1.868% | — |
Gemini 4 Argon · 14 Nov 2026 10:24 UTC · 3 supports / 1 resistances
The selected support is 1,878.00 USDT. The selected resistance is 1,933.01 USDT.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 1895.95 | Not Observed | 0.504% | — |
| Support 1878.00 | Not Observed | 1.464% | — |
| Support 1874.52 | Not Observed | 1.653% | — |
| Resistance 1933.01 | Not Observed | 1.052% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 1895.95 | Touched Observed | 0.000% | 0.08% |
| Support 1878.00 | Touched Observed | 0.000% | 0.03% |
| Support 1874.52 | Touched Observed | 0.000% | 0.09% |
| Resistance 1933.01 | Not Observed | 1.052% | — |
Gemini 4 Argon · 14 Nov 2026 07:43 UTC · 3 supports / 1 resistances
The selected support is 1,878.00 USDT. The selected resistance is 1,933.01 USDT.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 1895.95 | Already Beyond | 0.000% | — |
| Support 1878.00 | Not Observed | 0.745% | — |
| Support 1874.52 | Not Observed | 0.932% | — |
| Resistance 1933.01 | Not Observed | 1.338% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 1895.95 | Already Beyond | 0.000% | — |
| Support 1878.00 | Not Observed | 0.745% | — |
| Support 1874.52 | Not Observed | 0.932% | — |
| Resistance 1933.01 | Not Observed | 0.694% | — |
Gemini 4 Argon · 13 Nov 2026 21:01 UTC · 2 supports / 1 resistances
The selected support is 1,945.50 USDT. The selected resistance is 1,989.11 USDT.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 1945.50 | Touched Observed | 0.000% | 0.00% |
| Support 1912.00 | Not Observed | 0.428% | — |
| Resistance 1989.11 | Not Observed | 2.162% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 1945.50 | Touched Observed | 0.000% | 0.00% |
| Support 1912.00 | Not Observed | 0.190% | — |
| Resistance 1989.11 | Not Observed | 2.162% | — |
Gemini 4 Argon · 13 Nov 2026 15:02 UTC · 1 supports / 1 resistances
Price is trading well below the Value Area Low ($2144.80) and POC ($2234.32) in a bearish trend.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 1945.50 | Already Beyond | 0.000% | — |
| Resistance 2008.40 | Not Observed | 2.751% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 1945.50 | Already Beyond | 0.000% | — |
| Resistance 2008.40 | Not Observed | 2.751% | — |
Gemini 4 Argon · 13 Nov 2026 12:20 UTC · 2 supports / 1 resistances
Price is in a bearish trend significantly below the Value Area Low ($2204.48) and POC ($2234.32).
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 1962.23 | Already Beyond | 0.000% | — |
| Support 1945.50 | Not Observed | 0.422% | — |
| Resistance 2008.40 | Not Observed | 2.220% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 1962.23 | Already Beyond | 0.000% | — |
| Support 1945.50 | Touched Observed | 0.000% | 0.28% |
| Resistance 2008.40 | Not Observed | 0.960% | — |
Gemini 4 Argon · 12 Nov 2026 11:57 UTC · 1 supports / 1 resistances
Price is in a bearish trend far below the Value Area Low and POC ($2229.00).
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2006.00 | Not Observed | 0.636% | — |
| Resistance 2062.82 | Not Observed | 1.567% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2006.00 | Breached Then Recovered | 0.000% | 0.48% |
| Resistance 2062.82 | Not Observed | 1.567% | — |
Gemini 4 Argon · 12 Nov 2026 09:57 UTC · 3 supports / 3 resistances
Price is trading in a bearish structure significantly below the 1H VAL and POC ($2229.00).
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2043.45 | Touched Observed | 0.000% | 0.38% |
| Support 2035.56 | Not Observed | 0.310% | — |
| Support 2006.00 | Not Observed | 1.789% | — |
| Resistance 2062.82 | Not Observed | 0.462% | — |
| Resistance 2073.41 | Not Observed | 0.971% | — |
| Resistance 2074.30 | Not Observed | 1.013% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2043.45 | Touched Observed | 0.000% | 0.38% |
| Support 2035.56 | Touched Observed | 0.000% | 0.00% |
| Support 2006.00 | Breached Then Recovered | 0.000% | 0.48% |
| Resistance 2062.82 | Not Observed | 0.462% | — |
| Resistance 2073.41 | Not Observed | 0.971% | — |
| Resistance 2074.30 | Not Observed | 1.013% | — |
Gemini 4 Argon · 12 Nov 2026 07:17 UTC · 3 supports / 3 resistances
The selected support is 2,035.56 USDT. The selected resistance is 2,073.41 USDT.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2043.45 | Not Observed | 0.185% | — |
| Support 2035.56 | Not Observed | 0.574% | — |
| Support 2006.00 | Not Observed | 2.056% | — |
| Resistance 2062.82 | Not Observed | 0.473% | — |
| Resistance 2073.41 | Not Observed | 0.981% | — |
| Resistance 2074.30 | Not Observed | 1.023% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2043.45 | Touched Observed | 0.000% | 0.33% |
| Support 2035.56 | Not Observed | 0.181% | — |
| Support 2006.00 | Not Observed | 1.658% | — |
| Resistance 2062.82 | Not Observed | 0.462% | — |
| Resistance 2073.41 | Not Observed | 0.971% | — |
| Resistance 2074.30 | Not Observed | 1.013% | — |
Gemini 4 Argon · 12 Nov 2026 05:21 UTC · 4 supports / 3 resistances
The selected support is 2,035.56 USDT. The selected resistance is 2,073.41 USDT.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2043.45 | Already Beyond | 0.000% | — |
| Support 2035.83 | Not Observed | 0.312% | — |
| Support 2035.56 | Not Observed | 0.325% | — |
| Support 2006.00 | Not Observed | 1.804% | — |
| Resistance 2062.82 | Not Observed | 0.514% | — |
| Resistance 2073.41 | Not Observed | 1.022% | — |
| Resistance 2074.30 | Not Observed | 1.064% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2043.45 | Already Beyond | 0.000% | — |
| Support 2035.83 | Not Observed | 0.215% | — |
| Support 2035.56 | Not Observed | 0.228% | — |
| Support 2006.00 | Not Observed | 1.705% | — |
| Resistance 2062.82 | Not Observed | 0.438% | — |
| Resistance 2073.41 | Not Observed | 0.946% | — |
| Resistance 2074.30 | Not Observed | 0.989% | — |
Gemini 4 Argon · 12 Nov 2026 02:04 UTC · 3 supports / 3 resistances
The selected support is 2,031.59 USDT. The selected resistance is 2,073.41 USDT.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2049.44 | Held And Bounced | 0.067% | 0.70% |
| Support 2044.40 | Not Observed | 0.314% | — |
| Support 2031.59 | Not Observed | 0.946% | — |
| Resistance 2073.41 | Not Observed | 0.387% | — |
| Resistance 2079.28 | Not Observed | 0.668% | — |
| Resistance 2091.27 | Not Observed | 1.238% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2049.44 | Held And Bounced | 0.000% | 0.70% |
| Support 2044.40 | Touched Observed | 0.000% | 0.12% |
| Support 2031.59 | Not Observed | 0.475% | — |
| Resistance 2073.41 | Not Observed | 0.387% | — |
| Resistance 2079.28 | Not Observed | 0.668% | — |
| Resistance 2091.27 | Not Observed | 1.238% | — |
Gemini 4 Argon · 12 Nov 2026 00:23 UTC · 3 supports / 3 resistances
Price is in a bearish trend well below the 1H POC and Value Area Low ($2230.88).
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2049.44 | Touched Observed | 0.004% | 0.20% |
| Support 2044.40 | Not Observed | 0.250% | — |
| Support 2031.59 | Not Observed | 0.883% | — |
| Resistance 2073.41 | Not Observed | 0.337% | — |
| Resistance 2079.28 | Not Observed | 0.618% | — |
| Resistance 2091.27 | Not Observed | 1.188% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2049.44 | Held And Bounced | 0.000% | 0.63% |
| Support 2044.40 | Held And Bounced | 0.130% | 0.88% |
| Support 2031.59 | Not Observed | 0.761% | — |
| Resistance 2073.41 | Not Observed | 0.337% | — |
| Resistance 2079.28 | Not Observed | 0.618% | — |
| Resistance 2091.27 | Not Observed | 1.188% | — |
Gemini 4 Argon · 11 Nov 2026 22:47 UTC · 3 supports / 3 resistances
Price is trading heavily below the Value Area Low ($2221.37) and POC ($2233.44) in a confirmed bearish trend.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2060.00 | Already Beyond | 0.000% | — |
| Support 2049.44 | Touched Observed | 0.000% | 0.24% |
| Support 2044.40 | Breached Then Recovered | 0.000% | 0.47% |
| Resistance 2079.28 | Not Observed | 0.810% | — |
| Resistance 2091.27 | Not Observed | 1.379% | — |
| Resistance 2103.78 | Not Observed | 1.966% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2060.00 | Already Beyond | 0.000% | — |
| Support 2049.44 | Breached Then Recovered | 0.000% | 0.69% |
| Support 2044.40 | Breached Then Recovered | 0.000% | 0.93% |
| Resistance 2079.28 | Not Observed | 0.618% | — |
| Resistance 2091.27 | Not Observed | 1.188% | — |
| Resistance 2103.78 | Not Observed | 1.776% | — |
Gemini 4 Argon · 11 Nov 2026 20:08 UTC · 3 supports / 2 resistances
Price is trading heavily below the Value Area Low ($2223.37) and POC ($2236.35) in a clear bearish trend.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2060.00 | Not Observed | 0.860% | — |
| Support 2049.44 | Not Observed | 1.379% | — |
| Support 2044.40 | Not Observed | 1.629% | — |
| Resistance 2079.28 | Already Beyond | 0.000% | — |
| Resistance 2091.27 | Not Observed | 0.295% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2060.00 | Touched Observed | 0.000% | 0.18% |
| Support 2049.44 | Breached Then Recovered | 0.000% | 0.45% |
| Support 2044.40 | Breached Then Recovered | 0.000% | 0.69% |
| Resistance 2079.28 | Already Beyond | 0.000% | — |
| Resistance 2091.27 | Not Observed | 0.295% | — |
Gemini 4 Argon · 11 Nov 2026 17:26 UTC · 2 supports / 2 resistances
The selected support is 2,060.00 USDT. The selected resistance is 2,091.27 USDT.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2060.00 | Not Observed | 1.281% | — |
| Support 2049.44 | Not Observed | 1.803% | — |
| Resistance 2079.28 | Already Beyond | 0.342% | — |
| Resistance 2091.27 | Already Beyond | 0.000% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2060.00 | Not Observed | 0.624% | — |
| Support 2049.44 | Not Observed | 1.143% | — |
| Resistance 2079.28 | Already Beyond | 0.000% | — |
| Resistance 2091.27 | Already Beyond | 0.000% | — |
Gemini 4 Argon · 11 Nov 2026 15:58 UTC · 2 supports / 3 resistances
Price is trading significantly below the 1H VAL and POC ($2232.66), confirming strong bearish distribution.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2049.44 | Not Observed | 0.916% | — |
| Support 2031.59 | Not Observed | 1.803% | — |
| Resistance 2073.41 | Already Beyond | 0.000% | — |
| Resistance 2079.28 | Touched Observed | 0.000% | 0.38% |
| Resistance 2091.27 | Not Observed | 0.369% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2049.44 | Not Observed | 0.916% | — |
| Support 2031.59 | Not Observed | 1.803% | — |
| Resistance 2073.41 | Already Beyond | 0.000% | — |
| Resistance 2079.28 | Touched Observed | 0.000% | 0.38% |
| Resistance 2091.27 | Breached Then Recovered | 0.000% | 0.74% |
Gemini 4 Argon · 11 Nov 2026 14:38 UTC · 1 supports / 2 resistances
The selected support is 2,031.59 USDT. The selected resistance is 2,073.41 USDT.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2031.59 | Not Observed | 0.904% | — |
| Resistance 2073.41 | Touched Observed | 0.003% | 0.12% |
| Resistance 2079.28 | Touched Observed | 0.000% | 0.04% |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2031.59 | Not Observed | 0.904% | — |
| Resistance 2073.41 | Touched Observed | 0.000% | 0.12% |
| Resistance 2079.28 | Touched Observed | 0.000% | 0.39% |
Gemini 4 Argon · 11 Nov 2026 12:50 UTC · 2 supports / 3 resistances
Price is trading well below the 1H Value Area Low ($2225.47) in a bearish trend.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2049.44 | Touched Observed | 0.000% | 0.26% |
| Support 2031.59 | Not Observed | 0.745% | — |
| Resistance 2073.41 | Not Observed | 0.750% | — |
| Resistance 2079.28 | Not Observed | 1.031% | — |
| Resistance 2091.27 | Not Observed | 1.598% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2049.44 | Held And Bounced | 0.000% | 1.86% |
| Support 2031.59 | Not Observed | 0.631% | — |
| Resistance 2073.41 | Touched Observed | 0.000% | 0.12% |
| Resistance 2079.28 | Touched Observed | 0.000% | 0.39% |
| Resistance 2091.27 | Held And Bounced | 0.031% | 0.96% |
Gemini 4 Argon · 11 Nov 2026 11:04 UTC · 2 supports / 3 resistances
The selected support is 2,031.59 USDT. The selected resistance is 2,079.28 USDT.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2049.44 | Not Observed | 0.248% | — |
| Support 2031.59 | Not Observed | 1.129% | — |
| Resistance 2073.41 | Not Observed | 0.486% | — |
| Resistance 2079.28 | Not Observed | 0.767% | — |
| Resistance 2091.27 | Not Observed | 1.336% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2049.44 | Held And Bounced | 0.000% | 0.40% |
| Support 2031.59 | Not Observed | 0.631% | — |
| Resistance 2073.41 | Not Observed | 0.486% | — |
| Resistance 2079.28 | Not Observed | 0.767% | — |
| Resistance 2091.27 | Not Observed | 1.336% | — |
Gemini 4 Argon · 11 Nov 2026 09:14 UTC · 3 supports / 2 resistances
Price is trading in a bearish trend significantly below the Value Area Low ($2225.71) and POC ($2239.74).
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2060.00 | Already Beyond | 0.012% | — |
| Support 2049.44 | Touched Observed | 0.000% | 0.36% |
| Support 2031.59 | Not Observed | 0.799% | — |
| Resistance 2079.28 | Not Observed | 0.939% | — |
| Resistance 2091.27 | Not Observed | 1.507% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2060.00 | Already Beyond | 0.000% | — |
| Support 2049.44 | Held And Bounced | 0.000% | 0.67% |
| Support 2031.59 | Not Observed | 0.745% | — |
| Resistance 2079.28 | Not Observed | 0.633% | — |
| Resistance 2091.27 | Not Observed | 1.203% | — |
Gemini 4 Argon · 11 Nov 2026 07:13 UTC · 2 supports / 2 resistances
Price is trading significantly below the 1H Value Area Low ($2225.71) and POC ($2239.74) in a confirmed bearish trend.
1-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2049.44 | Not Observed | 0.255% | — |
| Support 2031.59 | Not Observed | 1.136% | — |
| Resistance 2079.28 | Not Observed | 0.413% | — |
| Resistance 2091.27 | Not Observed | 0.984% | — |
4-hour observation · Complete
| Level | Observed outcome | Nearest distance | Observed bounce |
|---|---|---|---|
| Support 2049.44 | Held And Bounced | 0.000% | 0.67% |
| Support 2031.59 | Not Observed | 0.799% | — |
| Resistance 2079.28 | Not Observed | 0.413% | — |
| Resistance 2091.27 | Not Observed | 0.984% | — |
Questions
What exactly do I get?
All supports and resistances each model named for BTC, ETH and SOL, the minute each answer became available, the model's reasoning, and what price did over the next 1 and 4 hours.
How fresh are the levels?
Each model updates independently through the day; every card shows its own answer time and is labelled when it gets old. The free view is delayed by at least 3 hours.
What does “held” mean?
Price came to the level within the observation window and then moved away from it in the expected direction. It is an observed reaction, not a trade or a promise.
Can I use the levels in TradingView, my code or my AI agent?
Yes: one-click Pine Script export, the REST endpoint https://api.l2ws.com/v1/ai-levels?symbol=BTCUSDT with your account key, and the MCP tool get_ai_levels.
How do I pay?
USDT on TRON (TRC20), or by card for the 7- and 30-day passes. Passes are prepaid with no automatic renewal; every paid data plan already includes the full feed.